¿Cómo Ingeniero Petrolero, qué área de especialidad actualmente ejerces? Selecciona la más afín.
- Número de votantes
- 43
- Primer voto
- Domingo, 04 de Abril de 2010 22:39
- Último voto
- Jueves, 23 de Septiembre de 2010 12:01
¿Cómo Ingeniero Petrolero, qué área de especialidad actualmente ejerces? Selecciona la más afín.
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Perforación | ||
| 14 | 32.6% | |
| Producción | ||
| 7 | 16.3% | |
| Yacimientos | ||
| 6 | 14% | |
| Terminación y Reparación de Pozos | ||
| 6 | 14% | |
| Seguridad Industrial y Protección ambiental | ||
| 4 | 9.3% | |
| Otra | ||
| 3 | 7% | |
| Administración de proyectos | ||
| 2 | 4.7% | |
| Instalaciones superficiales | ||
| 1 | 2.3% | |

